# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | দক্ষিন চতুল আরব আলী সাহেবের বাড়ী নিকট কালভার্ট নির্মান। | 01-01-2020 | 10-02-2020 | 02 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৫৩,৫০০/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | 18-09-2019 | 20-11-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৩৫৫০০০/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
3 | ১নং ওয়ার্ডে রাস্তায় ইট সলিং ও একটি কালভার্টের ছাদ মেরামত | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ১ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | ২নং ওয়ার্ডে তিনটি ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ২ | lgsp | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | ৩নং ওয়ার্ডের ধুলিয়াখাল পাকা রাস্তা হতে ঐ গ্রামের মাষ্টার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৩ | lgsp | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | ৪নং ওয়ার্ডে রাস্তায় ইট সলিং ও একটি ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৪ | lgsp | ১,৪৩,৭০৫/= | বাস্তবায়িত | |
7 | ৫নং ওযার্ডের রাস্তায় ইট সলিং | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৫ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
8 | ৬নং ওয়ার্ডের মোসাহিদ তালুকদারের বাড়ি হতে ঐ গ্রামের মকসুদ আলীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং ও ঐ রাস্তায় একটি ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৬ | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | ৭নং ওয়ার্ডে তিনটি ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৭ | lgsp | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
10 | ৮নং ওয়ার্ডের নিতাইর চক গ্রামের হাজী আম্বর আলী সাহেবের দোকানের নিকট হতে ঐ গ্রামের মোঃ আঃ ছত্তার তালুকদার সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৮ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
11 | ৯নং ওয়ার্ডে ইট সলিং | 31-01-2013 | 31-10-2013 | ৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
12 | ছোট জয়রামপুর ব্রিজ হইতে ছোট জয়রামপুর মোল্লাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | 31-10-2011 | 31-01-2012 | ৭ | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
13 | নিতাইর চক কোনার বাড়ীর বটগাছের সম্মুখ হইতে ছোট জয়রামপুর দোকানদার বাড়ীর সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | 31-10-2011 | 31-01-2012 | ৮ | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
14 | মসজিদ উন্নয়ন | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | প্লাটফর্মসহ নলকূপ স্থাপন | ২ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
16 | জি আর | ১-৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
17 | রাস্তা মেরামত ও ইট সলিং | ৪ | kabita | ২,০৮,০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS